home > comune > amministrazione
trasparente > Pagamenti dell'amministrazione
« Indice principale [trasparenza amministrativa]
» 2019 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 1° trimestre 2019 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 2° trimestre 2019 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 3° trimestre 2019 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 4° trimestre 2019 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 12,2KB]
» 2018 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 1° trimestre 2018 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 2° trimestre 2018 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 3° trimestre 2018 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 4° trimestre 2018 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 2017 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 1° trimestre 2017 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 2° trimestre 2017 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 3° trimestre 2017 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 4° trimestre 2017 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 2016 - Indice tempestività dei pagamenti [pdf | 12KB]
» 1° trimestre 2016 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 12,2KB]
» 2° trimestre 2016 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 12,3KB]
» 3° trimestre 2016 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 12,3KB]
» 4° trimestre 2016 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 12,4KB]
» 2015 - Indice tempestività dei pagamenti [pdf | 5KB]
» 2015 Attestazione tempi medi pagamento - aggiornamento indice tempestività pagamenti [pdf | 264KB]
» 2014 Attestazione tempi medi di pagamento [pdf | 36KB]
» Indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 3KB]
Sono considerati tutti i documenti completi di numero e data documento ricevuti da titolari di partita IVA.
L'indice è calcolato come media in giorni dell'intervallo di tempo che incorre fra la data di protocollo del documento e la data del mandato. in assenza della data di protocollo viene considerata la data di registrazione del documento o, se mancasse anche quest'ultima, viene considerata la data del documento.
Pagamenti dell'amministrazione
Indicatore di tempestività dei pagamenti
» 1° trimestre 2020 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 12KB]» 2019 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 1° trimestre 2019 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 2° trimestre 2019 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 3° trimestre 2019 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 4° trimestre 2019 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 12,2KB]
» 2018 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 1° trimestre 2018 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 2° trimestre 2018 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 3° trimestre 2018 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 4° trimestre 2018 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 2017 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 1° trimestre 2017 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 2° trimestre 2017 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 3° trimestre 2017 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 4° trimestre 2017 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 13KB]
» 2016 - Indice tempestività dei pagamenti [pdf | 12KB]
» 1° trimestre 2016 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 12,2KB]
» 2° trimestre 2016 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 12,3KB]
» 3° trimestre 2016 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 12,3KB]
» 4° trimestre 2016 indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 12,4KB]
» 2015 - Indice tempestività dei pagamenti [pdf | 5KB]
» 2015 Attestazione tempi medi pagamento - aggiornamento indice tempestività pagamenti [pdf | 264KB]
» 2014 Attestazione tempi medi di pagamento [pdf | 36KB]
» Indicatore di tempestività dei pagamenti [pdf | 3KB]
Sono considerati tutti i documenti completi di numero e data documento ricevuti da titolari di partita IVA.
L'indice è calcolato come media in giorni dell'intervallo di tempo che incorre fra la data di protocollo del documento e la data del mandato. in assenza della data di protocollo viene considerata la data di registrazione del documento o, se mancasse anche quest'ultima, viene considerata la data del documento.