home > uffici comunali > ambiente e territorio
Ambiente e Territorio
- » Ufficio Ambiente
- » Centro di raccolta
- - Scarica il documento dei quantitativi di materiale dell'EcoCentro [pdf | 10KB]
- » Covar e dati sulla raccolta rifiuti 2013 [pdf | 6KB]
- » Elenco vie / strade/ piazze zona di raccolta 1 [pdf | 5KB]
- » Calendario zona 1 [pdf | 3.3MB]
- » Elenco vie / strade/ piazze zona di raccolta 2 [pdf | 4KB]
- » Calendario zona 2 [pdf | 3.3MB]
- » Elenco vie / strade/ piazze zona di raccolta 2b [pdf | 5KB]
- » Calendario zona 2b [pdf | 3.3MB]
- » Elenco vie / strade/ piazze zona di raccolta 3 [pdf | 6KB]
- » Calendario zona 3 [pdf | 3.3MB]
- » Elenco vie / strade/ piazze zona di raccolta 4 [pdf | 5KB]
- » Calendario zona 4 [pdf | 3.3MB]
- » Elenco vie / strade/ piazze zona di raccolta 5 [pdf | 5KB]
- » Calendario zona 5 [pdf | 3.3MB]
- » Elenco vie / strade/ piazze zona di raccolta 1 [pdf | 5KB]
- » Calendario zona 6 [pdf | 3.3MB]
- » Termovalorizzatore di Torino [pdf | 10KB]
- - Monitoraggio dei valori del termovalorizzatore di Torino
- » Educazione ambientale rivolta alle scuole [pdf | 17KMB]
- - Scarica il pieghevole con le proposte didattiche di ArteNa [pdf | 1, 63MB]
- » Programma integrato di sviluppo locale: "Reti d'acqua, architettura e paesaggio in bassa Val Sangone" (Relazione descrittiva, piano di fattibilità e relazione finanziaria) [pdf | 22,6MB]
- » Parco Fluviale del Sangone
Zona 1: