home > comune > amministrazione
trasparente > Performance
« Indice principale [trasparenza amministrativa]
» Modifica al decreto sindacale n. 1 del 09/01/2015- Adeguamento al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore dall'anno di valutazione 2019 [pdf | 91 KB]
» Segretario Generale scheda di valutazione [pdf | 25,6KB]
» Decreto del Sindaco n. 50 del 2013 [pdf | 34KB]
» Allegato scheda di valutazione Decreto del Sindaco n. 50 del 2013 [pdf | 112KB]
» Decreto del Sindaco n. 1 del 2015 [pdf | 113KB]
» Allegato scheda di valutazione Decreto del Sindaco n. 1 del 2015 [pdf | 151KB]
» Decreto del Sindaco n. 6 del 2019 [pdf | 94KB]
» Archivio
Performance
» Modifica al decreto sindacale n. 1 del 09/01/2015- Adeguamento al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore dall'anno di valutazione 2019 [pdf | 91 KB]
» Segretario Generale scheda di valutazione [pdf | 25,6KB]
» Decreto del Sindaco n. 50 del 2013 [pdf | 34KB]
» Allegato scheda di valutazione Decreto del Sindaco n. 50 del 2013 [pdf | 112KB]
» Decreto del Sindaco n. 1 del 2015 [pdf | 113KB]
» Allegato scheda di valutazione Decreto del Sindaco n. 1 del 2015 [pdf | 151KB]
» Decreto del Sindaco n. 6 del 2019 [pdf | 94KB]
» Archivio