home > comune > amministrazione
trasparente > Personale > Posizioni organizzative
« Indice principale [trasparenza amministrativa]
Tassi di assenza
2020 - Tabella tassi di assenza del personale e prospetto analitico delle assenze
2019 - Tabella tassi di assenza del personale e prospetto analitico delle assenze
2018 - Tabella tassi di assenza del personale e prospetto analitico delle assenze
2017 - Tabella tassi di assenza del personale e prospetto analitico delle assenze
2016 - Tabella tassi di assenza del personale e prospetto analitico delle assenze
>> Archivio
- » Tassi assenza personale Maggio [pdf | 54,4KB]
- » Tassi assenza personale Aprile [pdf | 55KB]
- » Tassi assenza personale Marzo [pdf | 80KB]
- » Tassi assenza personale Febbraio [pdf | 55KB]
- » Tassi assenza personale Gennaio [pdf | 19KB]
2019 - Tabella tassi di assenza del personale e prospetto analitico delle assenze
- » Tassi assenza personale Dicembre [pdf | 18,7KB]
- » Tassi assenza personale Novembre [pdf | 54,7KB]
- » Tassi assenza personale Ottobre [pdf | 54,6KB]
- » Tassi assenza personale Settembre [pdf | 54,6KB]
- » Tassi assenza personale Agosto [pdf | 54,6KB]
- » Tassi assenza personale Luglio [pdf | 56KB]
- » Tassi assenza personale Giugno [pdf | 55KB]
- » Tassi assenza personale Maggio [pdf | 54,6KB]
- » Tassi assenza personale Aprile [pdf | 54,6KB]
- » Tassi assenza personale Marzo [pdf | 56KB]
- » Tassi assenza personale Febbraio [pdf | 56KB]
- » Tassi assenza personale Gennaio [pdf | 56KB]
2018 - Tabella tassi di assenza del personale e prospetto analitico delle assenze
- » Tassi assenza personale dicembre [pdf | 56KB]
- » Tassi assenza personale novembre [pdf | 56KB]
- » Tassi assenza personale ottobre [pdf | 56KB]
- » Tassi assenza personale settembre [pdf | 54,4KB]
- » Tassi assenza personale agosto [pdf | 55KB]
- » Tassi assenza personale luglio [pdf | 56KB]
- » Tassi assenza personale giugno [pdf | 56KB]
- » Tassi assenza personale maggio [pdf | 56KB]
- » Tassi assenza personale aprile [pdf | 56KB]
- » Tassi assenza personale marzo [pdf | 56KB]
- » Tassi assenza personale febbraio [pdf | 56KB]
- » Tassi assenza personale gennaio [pdf | 57KB]
2017 - Tabella tassi di assenza del personale e prospetto analitico delle assenze
- » Tassi assenza personale dicembre [pdf | 57KB]
- » Tassi assenza personale novembre [pdf | 57KB]
- » Tassi assenza personale ottobre [pdf | 57KB]
- » Tassi assenza personale settembre [pdf | 19KB]
- » Tassi assenza personale agosto [pdf | 19KB]
- » Tassi assenza personale luglio [pdf | 19KB]
- » Tassi assenza personale giugno [pdf | 19KB]
- » Tassi assenza personale maggio [pdf | 58KB]
- » Tassi assenza personale aprile [pdf | 20KB]
- » Tassi assenza personale marzo [pdf | 20KB]
- » Tassi assenza personale febbraio [pdf | 20KB]
- » Tassi assenza personale gennaio [pdf | 20KB]
2016 - Tabella tassi di assenza del personale e prospetto analitico delle assenze
- » Tassi assenza personale dicembre [pdf | 20KB]
- » Tassi assenza personale novembre [pdf | 20KB]
- » Tassi assenza personale ottobre [pdf | 57KB]
- » Tassi assenza personale settembre [pdf | 58KB]
- » Tassi assenza personale agosto [pdf | 58KB]
- » Tassi assenza personale luglio [pdf | 9KB]
- » Tassi assenza personale giugno [pdf | 57KB]
- » Tassi assenza personale maggio [pdf | 57KB]
- » Tassi assenza personale aprile [pdf | 57KB]
- » Tassi assenza personale marzo [pdf | 57KB]
- » Tassi assenza personale febbraio [pdf | 58KB]
- » Tassi assenza personale gennaio [pdf | 58KB]
>> Archivio